So sánh Toyota vios với Kia rio
Giá bán
So sánh giá bán | |
Toyota Vios 1.5L CVT | Kia Rio sedan 1.4L 4AT |
513 –> 565 triệu đồng | 565 triệu đồng |
Kiểu dáng kích thước
Xét về diện mạo, ở thế hệ mới, Kia Rio được khách hàng đánh giá cao bởi sự trẻ trung, năng động. Tuy nhiên, trong khi Toyota Vios mang hơi hướng hiện đại, mạnh mẽ nhưng không kém phần lịch lãm.
Về kích thước Toyota Vios cho thấy sự vượt trội so với Kia Rio. Điều này giúp mẫu xe của Toyota sở hữu không gian bên trong caibin rộng rãi, thoải mái hơn đôi chút.
Toyota Vios 1.5L | Kia Rio sedan 1.4L 4AT | |
Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) |
4.410 x 1.700 x 1.475mm | 4.365 x 1.720 x 1.455mm |
Chiều dài cơ sở | 2.550mm | 2.570mm |
Khoảng sáng gầm xe | 133mm | 140mm |
Bán kính quay vòng | 5.1m | 5.26m |
Dung tích thùng nhiên liệu | 42 lít | 43 lít |
Kích thước lốp | 185/60/R15 | 205/45R17 |
Nội thất, trang bị tiện nghi
Toyota Vios 1.5L CVT | Kia Rio sedan 1.4L 4AT | |
Ghế lái | Ghế bọc da, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng, hàng ghế sau gập tỷ lệ 60:40 | Ghế bọc da, ghế lái chỉnh tay, hàng ghế thứ 2 gập tỷ lệ 60:40 |
Vô-lăng | Tay lái 3 chấu bọc da, mạ bạc, chỉnh tay 2 hướng, tích hợp các nút bấm chức năng, trợ lực điện | Thiết kế thể thao, bọc da, chỉnh tay 4 hướng, tích hợp các nút bấm chức năng |
Hệ thống giải trí | Đầu CD 1, kết nối USB, AUX, Bluetooth | Đầu DVD, kết nối USB, AUX, Ipod, Bluetooth |
Dàn âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Chỉnh tay |
Động cơ, vận hành
Trong khi mẫu xe là Toyota Vios đều trang bị động cơ dung tích 1.5 lít thì Kia Rio chỉ sử dụng động cơ dung tích 1.4 lít. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi mẫu xe của Kia tỏ ra lép vế so với các đối thủ còn lại.
Toyota Vios 1.5L CVT | Kia Rio sedan 1.4L 4AT | |
Động cơ | Xăng 1.5L 2NR-FE, DOHC, 4 xi-lanh | Xăng 1.4L, DOHC 4 xi-lanh |
Công suất cực đại | 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút | 106 mã lực tại 6.300 vòng/phút |
Mô-men xoắn | 140Nm tại 4.200 vòng/phút | 135 Nm tại 4.200 vòng/phút |
Hộp số | Vô cấp CVT | Tự động 4 cấp |
Trang bị an toàn
Toyota Vios 1.5L CVT | Kia Rio sedan 1.4L 4AT | |
Chống bó cứng phanh tự động (ABS) | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp | Không | Không |
Camera lùi | Không | Không |
Hệ thống chống trượt | Không | Không |
Hệ thống khởi hành ngang dốc | Không | Không |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa |
Túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí |
Đánh giá chung
Nhìn chung, Kia Rio sedan sẽ phù hợp với những ai mong muốn một mẫu xe quyến rũ, năng động và sở hữu giá bán phải chăng. Với những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe bắt mắt, sở hữu ưu điểm về khả năng giữ giá, độ bền bỉ cùng thiết kế rộng rãi, có phần thực dụng thì Toyota Vios là cái tên xứng đáng.